Řada Ergonomic
Ergonomic 275.230 DG
Stabilní provedení ramene pily s dostatečně dimenzovaným hnacím motorem, s převodovkou se šikmým ozubením a olejovou náplní a velkým rozsahem úhlových řezů od -45° do +60° činí ze stroje Ergonomic 275.230 DG ideální univerzální stroj pro vybavení dílny. Přítlak do řezu je zajištěn hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti. Přesné tvrdokovové vedení pilového pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Nastavitelný délkový doraz s uvolňovacím zařízením na zpětný zdvih brání vzpříčení materiálu při řezání.
Výrobní varianty:
Prořez pily při úhlových řezech (mm) | ||||
Úhel | ||||
0° | 230 | 275 x 200 | 250 x 230 | 230 x 230 |
45° R | 190 | 190 x 160 | 180 x 230 | 190 x 190 |
45° L | 170 | 185 x 100 | 90 x 230 | 150 x 150 |
60° R | 120 | 120 x 85 | 120 x 85 | 85 x 85 |
Technická data | |
Nejmenší řezaný průměr | 5 mm |
Délka nejkratšího zbytku | 20 mm |
Ložná výška materiálu | 760 mm |
Rozměry pilového pásu (D × V × Š) | 2720 × 27 × 0,9 mm |
Výkon pohonu pilového pásu | 1,1 / 1,5 kW |
Rychlost pilového pásu | 40 / 80 m·min-1 |
Celkový instalovaný výkon | 2,7 kVA |
Rozměry stroje (Š × D × V) | 640 × 1400 × 1270 mm |
Hmotnost | 310 kg |
Další možnosti rozšíření základní výbavy stroje | |
252.006 | Micronizer Standard |
252.016 | Micronizer 230 V |
281.128 | Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu výšky 27 mm |
252.085 | Modul LaserLiner |
252.054 | Držák modulu LaserLiner |
252.084 | Třetí přívod chladící kapaliny |
269.005 | Halogenové osvětlení pracovního prostoru |
© 2010 WIKUS |