Diamantové pilové pásy
DIAGRIT® K
Řezné hrany těchto pil jsou opatřeny nanesenou vrstvou orientovaných diamantových střípků. Podle provedení je to typ (K) s kontinuální vrstvou nebo typ (S) s diamanty uspořádanými do segmentů. Volby toho kterého typu závisí na délce řezného kanálu. Tento typ pásu je schopen řezat jakkoli tvrdé materiály. Použitý, firmou Wikus patentově chráněný, nosný pás zaručuje vysokou dynamickou pevnost, jakož i flexibilitu pilového pásu.
- alu s tvrdými karbidovými zrny
- kalené a chromované ocelové hřídele případně pístnice
- tvrdokov
- brzdová obložení
- sklo
- GFK
Art.-Nr.: 570 DIAGRIT K (cca 9000 HV)
Rozměry pilových pásů šířka x tloušťka |
|||||
mm | palec | ||||
10 x 0,50 | 3/8 x 0,020 | ||||
13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 | ||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | ||||
13 x 0,80 | 1/2 x 0,032 | ||||
16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 | ||||
16 x 0,65 | 5/8 x 0,025 | ||||
20 x 0,50 | 3/4 x 0,020 | ||||
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | ||||
27 x 0,50 | 1 1/16 x 0,020 | ||||
27 x 0,70 | 1 1/16 x 0,028 | ||||
27 x 0,90 | 1 1/16 x 0,035 | ||||
34 x 0,90 | 1 3/8 x 0,035 | ||||
34 x 1,10 | 1 3/8 x 0,042 | ||||
41 x 0,50 | 1 5/8 x 0,020 | ||||
41 x 0,80 | 1 5/8 x 0,032 | ||||
41 x 1,30 | 1 5/8 x 0,050 | ||||
50 x 0,90 | 2 x 0,035 | ||||
54 x 0,50 | 2 1/8 x 0,020 | ||||
54 x 1,10 | 2 1/8 x 0,042 | ||||
100 x 0,90 | 4 x 0,035 | ||||
Veškeré pilové pásy jsou dodávány v šesti zrnitostech D91 - D126 - D181 - D252 - D356 - D427 - D601 |
* Není stálou skladovou zásobou.
© 2010 WIKUS |