Pilové pásy z nástrojových ocelí
DIAMANT
Pilový pás se zušlechtěnými zády nástroje z vysoce legované nástrojové oceli dosahuje dlouhé životnosti. Odolnost proti otěru kalených špiček zubů je dosažena legováním pomocí wolframu, křemíku a chromu.
- pro nízko legované oceli
- pro oceli středních pevností
- pro jednoduché případy použití
Art.-Nr.: 510
DIAMANT (cca 66-67 HRC)
Rozměry šířka x tloušťka |
Dělení zubů Tz v počtu zubů na 1 palec (ZpZ) | |||||||||||
Standartní rozvod (SD) | Vlnový rozvod (WS) | Skupinový rozvod (GS) |
||||||||||
mm | palec | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 14 | 24 | 4 |
3 x 0,65 | 1/8 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||
4 x 0,65 | 5/32 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||
5 x 0,40 | 3/16 x 0,016 | S | S | |||||||||
5 x 0,65 | 3/16 x 0,025 | S | S | S | S | |||||||
6 x 0,40 | 1/4 x 0,016 | K | ||||||||||
6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | L | S-K | S | S | S | S | S | K | |||
8 x 0,65 | 5/16 x 0,025 | K | S-K | S | S | S | S | S | K | |||
10 x 0,65 | 3/8 x 0,025 | K | K-L | S-K | S | S | S | S | S | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | K | S-K | S-K | S | S | S | S | S | |||
16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 | S | ||||||||||
16 x 0,65 | 5/8 x 0,025 | K | S-K-L | S-K | S | S | S | |||||
16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | K | K | S-K | S | S | S | S | ||||
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | S-K | K | S-K | S | S | S | |||||
25 x 0,90 | 1 x 0,035 | K | S-K | S-K | S-K | S | S | S | ||||
32 x 1,10 | 1 1/4 x 0,042 | K | S | S |
Tvar zubů: S = standartní zub, K = pozitivní zub, L = mezerový zub
* Není stálou skladovou zásobou. Minimální dodavatelné balení - 30,5 m.
© 2010 WIKUS |